重庆大学经济与工商管理学院
 
 首页 | 学院简介 | 党建园地 | 学术研究 | 教师名录 | 国际合作 | 学生培养 | 高管培训 | 学业支持 | English 
 
 
当前位置: 首页>>推荐栏目>>招生信息>>正文
 
重庆大学2016年金融硕士研究生入学考试复试结果公示
2017-11-07 14:12   审核人:

摘要:全日制  金融   一志愿

 

 

重庆大学2016年全日制硕士研究生入学考试复试结果公示

 

此次参加复试的一志愿考生共有38名,目前学校下达录取名额共30(其中,已录取推免生6)

 

排序 考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业全称 初试总分 复试总分 入学考试总成绩 备注
(初试成绩和复试成绩折算为百分制后,加权相加所得的成绩) (对参加专项计划、享受初试加分或照顾政策的考生相关情况进行说明)
1 106116502020386 周意 025100 金融硕士  431 331.2 85.01
2 106116502020301 王凯 025100 金融硕士 407 332.8 82.03
3 106116502020292 唐烟金 025100 金融硕士  383 358.8 81.185
4 106116502020382 钟浩伟 025100 金融硕士 411 303.6 79.995
5 106116502020305 王顺生 025100 金融硕士  402 311.8 79.5425
6 106116502020188 邓博文 025100 金融硕士 378 344 79.24
7 106116502020227 李盼龙 025100 金融硕士  392 322.8 79.205
8 106116502020388 周禹彤 025100 金融硕士 371 354 79.205
9 106116502020266 潘奕采 025100 金融硕士  378 343 79.1525
10 106116502020228 李清平 025100 金融硕士 388 325.6 78.93
11 106116502020208 黄于芹 025100 金融硕士  377 339.6 78.725
12 106116502020362 张玲驰 025100 金融硕士 381 332.4 78.615
13 106116502020235 栗兵 025100 金融硕士  382 330.6 78.5875
14 106116502020384 周思言 025100 金融硕士 363 346.6 77.5175
15 106116502020374 赵朋博 025100 金融硕士  379 317.4 77.0425
16 106116502020217 孔繁泽 025100 金融硕士 358 343.4 76.5875
17 106116502020360 张华平 025100 金融硕士  370 323.8 76.4325
18 106116502020194 方怡焕 025100 金融硕士 368 325.2 76.295
19 106116502020283 孙国洪 025100 金融硕士  374 309 75.6575
20 106116502020225 李俊 025100 金融硕士 377 303.2 75.54
21 106116502020240 廖欢 025100 金融硕士  361 318 74.755
22 106116502020296 万昱凡 025100 金融硕士 381 287.2 74.66
23 106116502020285 孙菱 025100 金融硕士  371 301.6 74.62
24 106116502020355 曾楷清 025100 金融硕士 367 305 74.3975
25 106116502020310 王希祥 025100 金融硕士  355 316 73.8
26 106116502020358 张道凤 025100 金融硕士 364 298.4 73.43
27 106116502020206 胡艺腾 025100 金融硕士  359 305.4 73.3925
28 106116502020347 姚琦 025100 金融硕士 367 292.4 73.295
29 106116502020274 蒲秀清 025100 金融硕士  365 292.6 73.0525
30 106116502020219 郎美玲 025100 金融硕士 347 293 70.7475
31 106116502020367 张琬琛 025100 金融硕士  344 297 70.7075
32 106116502020378 郑钧 025100 金融硕士 352 275 69.8225
33 106116502020276 冉静 025100 金融硕士  344 277 68.9575
34 106116502020261 牟方华 025100 金融硕士 368 233.8 68.2975
35 106116502020175 曹煜 025100 金融硕士  335 282.6 68.2775
36 106116502020174 蔡东辉 025100 金融硕士 331 280.6 67.5825
37 106116502020279 宋丽娟 025100 金融硕士  305 315.4 67.2475 少高
38 106116502020280 宋鹏 025100 金融硕士 332 270 66.785

 

关闭窗口
 

 

 重庆市沙坪坝区沙正街174号 邮编:400030
 Copyright 2009-2014 重庆大学经济与工商管理学院